Rapport ifrån Göran S angående vår ekonomi!
Hickory Heads Ekonomi 2015 och 2016 | ||||||||
Reviderat 9 jan 2016 | Budget | Utfall | Budget | |||||
2015 | 2015 | 2016 | ||||||
Kassa årets början | 864 | 898 | -72 | |||||
Medlemmars insats (16 resp 15 x 1500) | 24000 | 24000 | 22500 | |||||
Gästspelare | 500 | 100 | 500 | |||||
Summa medel att förfoga över | 25364 | 24998 | 22928 | |||||
Löpande prispengar 18, 20 resp 23 x 450 | 8100 | 9000 | 10350 | |||||
Prispengar avslutad säsong | 9700 | 9670 | 9700 | |||||
Diverse omkostnader | 6700 | 6400 | 2800 | |||||
Summa kostnader | 24500 | 25070 | 22850 | |||||
Kassa årets slut | 898 | -72 | 78 | |||||
Vi spelade 20 omgångar 2015 i stället för planerade 18 omgångar | ||||||||
2016 kommer vi att spela 23 omgångar pga beslutet om matchspel. | ||||||||
Diverse omkostnader 2015 | ||||||||
Del av bilkostnad för slutspel Tyskland | 5830 | |||||||
Drycker vid slutspel | 570 | |||||||
Summa diverse kostnader | 6400 | |||||||
Budgeten bygger på 15 medlemmar, dvs inga nya och en avgående (Carlos Agi). | ||||||||
Oförändrade avgifter och prispengar. | ||||||||
En stor del av av omkostnaderna används vid slutspelet | ||||||||
GS 7 januari 2016 |
0 Comments:
Skicka en kommentar
<< Home